Spielerportrait
Karpisek, Josua
| Club | Young Stars ZH (70026) |
| License-No. | 717138 |
| Ageclass | Active |
| Classification | C10 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Young Stars ZH
Matchlocation 1 : Balgrist Turnhalle Balgriststrasse 55, 8008 Zürich Matchlocation 2 : Freizeitanlage Riesbach Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich |
|
|||||||
Herren Nationalliga B Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Z-C | Frank, Oliver | B15 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 6:11 | Rio-Star Muttenz II | 1:9 | |||
| Z-A | Busslinger, Julian | A17 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Spuhler, Joschua | A18 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Karpisek, Josua.