Spielerportrait
Aerne, Adrian
| Club | Wuppenau (70025) |
| License-No. | 701824 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Wuppenau
Matchlocation 1 : Zentralschulhaus Nollenstrasse, 9514 Wuppenau |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Z-C | Wackenhut, Schamil | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:0 | 11:7 | St. Gallen VI | 7:3 | ||
| Z-A | Christen, Daniel | C7 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Traber, Patrick | D5 |
|
3:0 | 11:8 | 11:3 | 12:10 | |||||
| 01.09.2025 | C-Z | Kurer, Michael | C6 | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 11:2 | 5:11 | 8:11 | Romanshorn III | 2:8 | |
| C-Y | Ammann, Bruno | C7 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| C-X | Foletti, Remo | C7 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | |||||
| 22.09.2025 | A-X | Klann, Roman | C7 |
|
3:1 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | Gossau St.Gallen | 3:7 | |
| A-Z | Brunner, Daniel | C6 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Streeb, Alexander | C6 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
| 14.10.2025 | X-A | Frischknecht, Joel | C6 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | Herisau II | 1:9 | |||
| X-B | Hutter, Yannis | D5 | 1:3 | 11:4 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
| X-C | Jenic, Ivica | C6 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Doppel | Frei, Thomas | C7 |
Hutter, Yannis
Jenic, Ivica |
D5
C6 |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | ||||