Profilo del giocatore
Homberger, Roger
Società | Wolfhausen (70023) |
-N° di licenza | 909087 |
Categoria d'età | Attivo |
Classificazione | D4 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco Cup 2024/25 Stagione di gioco 2023/24 Stagione di gioco Cup 2023/24 |
Tornei della stagione 2024/25
Tornei della stagione 2023/24 |
||||||
Wolfhausen
Locale di gioco 1 : Turnhalle Fosberg Schulstrasse 9, 8633 Wolfhausen |
|
3. Liga Herren Gruppe 6 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | C-Z | Dekanov, Paul | D3 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | Wollerau | 6:4 | |||
C-Y | Küttel, Stefan | D5 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Kora, Karl | D2 | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | ||||||
06.09.2024 | Z-C | Lacher, Michael | C6 | 1:3 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | Glarus | 4:6 | ||
Z-A | Horat, Simon | D5 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
Z-B | Bütler, Ivan | C8 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
16.09.2024 | B-Y | Hostettler, Beat | D5 | 3:1 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | Rapperswil-Jona VI | 5:5 | ||
B-X | Wiedon, Adrian | D5 | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | |||||
B-Z | Elmer, Thomas | D4 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | |||||
23.09.2024 | Z-C | Leuenberger, Vreni | D5 | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | Wetzikon V | 1:9 | ||
Z-A | Cakic, Aleksandar | C8 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Hollenstein, Christoph | C10 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
28.10.2024 | C-Z | Rasper, Olivier | C6 | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 1:11 | Wädenswil III | 1:9 | |
C-Y | Schönbächler, Matthias | C7 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Jüni, Colin | C9 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 |
Partite di doppio
3. Liga Herren Gruppe 6 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | Doppio | Murati, Mehmed | D4 |
Wiedon, Adrian
Elmer, Thomas |
D5
D4 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 5:5 | ||||
23.09.2024 | Doppio | Murati, Mehmed | D4 |
Hollenstein, Christoph
Leuenberger, Vreni |
C10
D5 |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 1:9 |