Spielerportrait
Jezler, Stefan
| Club | Wetzikon (70019) |
| License-No. | 708048 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | B14 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Wetzikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Berufsschulen Wydum Usterstrasse 37, 8620 Wetzikon Matchlocation 2 : Trainings- und Spiellokal TTCW Bahnhofstrasse 126, 8620 Wetzikon Matchlocation 3 : Turnhalle der Primarschule Bühl Bühlstrasse 26, 8620 Wetzikon |
|
|||||||
1. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | B-Y | Klauth, Norbert | B14 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | Wetzikon III | 1:9 | |||
| B-X | Locher, Dominic | B13 | 1:3 | 15:13 | 11:13 | 6:11 | 5:11 | |||||
| B-Z | Keller, Pino | A16 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
| 05.09.2025 | X-A | Traber, Patrick | D5 |
|
3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:5 | St. Gallen III | 5:5 | ||
| X-B | Schudel, Cyrill | B15 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
| X-C | Provenzano, Joshua | B11 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
| 21.10.2025 | Y-B | Hoppe, Sören | B14 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 12:14 | St. Gallen II | 4:6 | |||
| Y-C | Fust, Patrick | B14 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | |||||
| Y-A | Peter, Daniel | B13 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | |||||
Doppel-Spiele
1. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppel | Schuhmayer, Achim | B14 |
Schudel, Cyrill
Provenzano, Joshua |
B15
B11 |
1:3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 14:16 | 5:5 | |||
| 21.10.2025 | Doppel | Schuhmayer, Achim | B14 |
Hoppe, Sören
Fust, Patrick |
B14
B14 |
|
3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 4:6 | ||