Profilo del giocatore
Boll, Sophia
| Società | Weinfelden (70016) |
| -N° di licenza | 722021 |
| Categoria d'età | O40 |
| Classificazione | D1 / D1 |
| Licenza | si |
| Licenza multipla | no |
| Idoneità di gioco | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2025/26
Stagione di gioco Cup 2025/26 Stagione di gioco 2024/25 Stagione di gioco Cup 2024/25 |
|||||||
|
Weinfelden
Locale di gioco 1 : Berufsbildungszentrum Bleichestrasse 3 (neben Hallenbad), 8570 Weinfelden |
|
|||||||
2. Liga Damen, Gruppe 1 (Girone di ritorno) |
||||||||||||
| Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | C-Z | Weber, Claudia | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 17:15 | 11:9 | Rapperswil-Jona | 8:2 | ||
| C-Y | Schmid, Alexandra | D1 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| C-X | Taslimi, Dina | D1 | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | |||||
Partite di doppio
Nessun risultato del giocatore in doppio per Boll, Sophia.