Spielerportrait
Schmidt, Christian
| Club | Wallenwil (70015) |
| License-No. | 715134 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Wallenwil
Matchlocation 1 : Turnhalle Stationsstrasse Stationsstrasse 29, 8360 Wallenwil |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | C-Z | Hawkins, Mark | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | Frauenfeld II | 3:7 | ||
| C-Y | Duong, Phi Duong | D2 | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | |||||
| C-X | Denysenko, Oleksandr | D4 | 0:3 | 6:11 | 15:17 | 8:11 | ||||||
| 15.09.2025 | C-Z | Metzger, Cédric | D4 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | Wil SG IV | 2:8 | |||
| C-Y | Sambare, Pavan | D3 | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | ||||
| C-X | Sambare, Ved | D4 | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 18.08.2025 | Y-B | Steiger, Robert | C6 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | Wuppenau | 4:6 | ||
| Y-C | Felix, Michael | D5 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
| Y-A | Von Wyl, Markus | D4 |
|
3:2 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | |||
| 20.10.2025 | Y-B | Tilotta, Francesco | D3 | 1:3 | 11:8 | 2:11 | 14:16 | 2:11 | Bronschhofen | 2:8 | ||
| Y-C | Keel, Manuel | B12 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Schmidt, Matthias | C10 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Doppel | Schefer, Martin | D4 |
Denysenko, Oleksandr
Hawkins, Mark |
D4
D1 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 3:7 | ||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 18.08.2025 | Doppel | Sachse, Kai | D4 |
Steiger, Robert
Felix, Michael |
C6
D5 |
|
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 4:6 | |||