Spielerportrait
Gutknecht, Peter
| Club | Uster (70011) |
| License-No. | 700602 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Uster
Matchlocation 1 : Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
|
|||||||
2. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Y-B | Albicker, Daniel | C10 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 1:11 | Embrachertal | 1:9 | |||
| Y-C | Eberhardt, Jürgen Andreas | C7 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | Dinkelacker, Reto | C8 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 08.09.2025 | A-X | Peter, Daniel | B13 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | St. Gallen | 3:7 | |||
| A-Z | Traber, Patrick | D5 | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | ||||
| A-Y | Grosche, Steffen | C10 | 1:3 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 20.10.2025 | Y-B | Leuppi, Christian | D4 |
|
3:2 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | Niederhasli II | 6:4 |
| Y-C | Monn, Marcel | D5 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 11:13 | ||||||
| Y-A | Umnus, Stefan | D5 |
|
3:2 | 3:11 | 12:14 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | |||
Doppel-Spiele
2. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Tanner, Marcel | D4 |
Dinkelacker, Reto
Albicker, Daniel |
C8
C10 |
1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 1:9 | |||
| 08.09.2025 | Doppel | Tanner, Marcel | C6 |
Peter, Daniel
Grosche, Steffen |
B13
C10 |
1:3 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 8:11 | 3:7 | |||
| 20.10.2025 | Doppel | Lutz, Claudio | C9 |
Thut, André
Meyer, Nicolas |
D4
D4 |
|
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:5 | 6:4 | |||