Spielerportrait
Dürr, Ishan
Club | Thalwil (70006) |
License-No. | 724200 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 10.08.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Thalwil
Matchlocation 1 : Neue Turnhalle Feld Bergstrasse 2, 8800 Thalwil |
|
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | C-Z | Schürer, Philip | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Sihltal II | 0:10 | |||
C-Y | Lüthi, Daniel | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Dambach, Timo | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
08.11.2024 | C-Z | Caramia, Giuseppe | D2 | 2:3 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | Wettswil II | 2:8 | |
C-Y | Lu, Fangxia | D1 | 1:3 | 11:8 | 13:15 | 3:11 | 8:11 | |||||
C-X | Tang, Can | D1 | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 19:17 | 5:11 | |||||
6. Liga Herren Gruppe 8 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
24.01.2025 | B-Y | Pfammatter, Nestor | D1 | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | Horgen V | 3:7 | |
B-X | Pfammatter, Sasha | D1 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | - | |||||||||||
21.03.2025 | B-Y | Rüegg, Christoph | D2 | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 11:6 | 7:11 | Rüschlikon II | 3:7 | |
B-X | Bajramovic, Cemal | D1 |
![]() |
3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | 12:10 | ||||
B-Z | Scherrer, Erich | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Doppel | Rossi, Leonardo | D1 |
Sigwart, Christoph
Lalkaka, Leo |
D1
D1 |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
6. Liga Herren Gruppe 8 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
21.03.2025 | Doppel | Rossi, Leonardo | D1 |
Rüegg, Christoph
Scherrer, Erich |
D2
D1 |
1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 3:7 |