Spielerportrait
Spillmann, Evan
| Club | Silver Star (10017) |
| License-No. | 121066 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | C10 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 25.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Silver Star
Matchlocation 1 : Salle Hugo Urchetti Rue de Vermont 33, 1202 Genève Matchlocation 2 : Ecole Village Rue de la Gare 27A, 1242 Satigny |
|
|||||||
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | A-X | Hofer, Tomas | B12 | 2:3 | 6:11 | 1:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | Carouge III | 1:9 | |
| A-Z | Girma, Messale | B15 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Santomauro, Jean-François | B15 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 1:11 | ||||||
| 22.09.2025 | X-A | Souiller, Frank | B15 | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | Châtelaine | 3:7 | ||
| X-B | Cunin, Jules | B15 | 1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
| X-C | Gouveia, Caio | C9 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | |||||
| 06.10.2025 | A-X | Vu, Duy Phuong | B14 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 6:11 | ZZ-Lancy III | 8:2 | |||
| A-Z | Leroy, Marc | B12 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | |||||
| A-Y | Liniger, Yanick | C9 |
|
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:2 | |||||
| 13.10.2025 | X-A | Jarjoura, Alexandre | B13 |
|
3:2 | 10:12 | 11:8 | 1:11 | 11:9 | 13:11 | ZZ-Lancy IV | 7:3 |
| X-B | Manco, Gillian | B14 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Thurnherr, Simon | B12 | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Doppel | Moeri, Emile | B14 |
Souiller, Frank
Cunin, Jules |
B15
B15 |
|
3:1 | 11:9 | 17:15 | 8:11 | 11:8 | 3:7 | ||
| 13.10.2025 | Doppel | Moeri, Emile | B14 |
Manco, Gillian
Thurnherr, Simon |
B14
B12 |
|
3:2 | 11:2 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 7:3 | |