Spielerportrait
Widmer, Eric
| Club | Silver Star (10017) |
| License-No. | 107029 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 22.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Silver Star
Matchlocation 1 : Salle Hugo Urchetti Rue de Vermont 33, 1202 Genève Matchlocation 2 : Ecole Village Rue de la Gare 27A, 1242 Satigny |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Z-C | Poiron, Philippe | D4 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | UGS-Chênois IX | 3:7 | |||
| Z-A | Chiari, Gabriele | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Chung, John | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| 30.10.2025 | C-Z | Poiron, Philippe | D4 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | UGS-Chênois IX | 1:9 | |||
| C-Y | Chung, John | D5 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Chiari, Gabriele | D4 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 04.12.2025 | Y-B | Bakhtiari, Kaveh | D1 |
|
3:1 | 11:8 | 4:11 | 12:10 | 11:4 | Bernex V | 7:3 | |
| Y-C | Greber, Flavien | C6 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | |||||
| Y-A | Descamps, Loïc | D2 |
|
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | |||||
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 22.01.2026 | Y-B | Perfeito, Marco | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | Versoix IV | 7:3 | |||
| Y-C | Bovin, Jakob | D3 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
| Y-A | Bouyer, Christophe | D1 |
|
3:2 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | |||
| 12.02.2026 | Y-B | Louis, Jean-Marc | D4 | 1:3 | 3:11 | 3:11 | 11:7 | 10:12 | ZZ-Lancy IX | 0:10 | ||
| Y-C | Imhof, Jean | D4 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Foutrel, Christian | D4 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
3ème ligue O40 4ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 10.12.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Grand-Saconnex | 3:7 | |||||||
| C-Y | Huz, Valentin | C6 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Lagger, Patrick | D5 | 0:3 | 3:11 | 0:11 | 5:11 | ||||||
| 04.02.2026 | C-Z | Florent, Jean-Pierre | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | Vernier | 6:4 | |||
| C-Y | Dürrenmatt, Raphaël | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 1:11 | |||||
| C-X | Goel, Deepak | D2 |
|
3:2 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | |||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Doppel | Guillot, Laurent | D1 |
Chiari, Gabriele
Poiron, Philippe |
D4
D4 |
0:3 | 11:13 | 5:11 | 6:11 | 3:7 | ||||
| 30.10.2025 | Doppel | Guillot, Laurent | D1 |
Chiari, Gabriele
Poiron, Philippe |
D4
D4 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 12.02.2026 | Doppel | Guillot, Laurent | D1 |
Foutrel, Christian
Pachoud, Claude |
D4
D2 |
2:3 | 6:11 | 11:0 | 3:11 | 11:5 | 6:11 | 0:10 | ||