Spielerportrait
Bilin, Bugra
| Club | Meyrin (10010) |
| License-No. | 115322 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Meyrin
Matchlocation 1 : Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | Y-B | Riesen, Anne-Marie | D1 |
|
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:3 | Châtelaine VIII | 7:3 | ||
| Y-C | Hennemann, Lily | D1 |
|
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | ||||
| Y-A | Khanna, Jitendra | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
| 23.09.2025 | Z-C | Garnier, Sébastien | D1 |
|
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | Mandement VI | 4:6 | ||
| Z-A | Digonzelli, David | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
| Z-B | Levet, Damien | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| 09.10.2025 | C-Z | Bakayoko, Franck Vamoutié | D1 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | Versoix VI | 2:8 | |||
| C-Y | Cattan, Philippe | D1 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
| C-X | Azzouz, Malek | D2 | 1:3 | 11:13 | 4:11 | 15:13 | 10:12 | |||||
| 16.10.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | ZZ-Lancy X | 6:4 | |||||||
| C-Y | Zwicky, Pierre | D1 | 0:3 | 12:14 | 11:13 | 6:11 | ||||||
| C-X | Castelli, Mattéo | D1 | 1:3 | 11:4 | 2:11 | 1:11 | 6:11 | |||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | Doppel | Salzer, Emmett | D1 |
Khanna, Jitendra
Hennemann, Lily |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 7:3 | |||
| 23.09.2025 | Doppel | Salzer, Emmett | D1 |
Levet, Damien
Viaud, Dominique |
D3
D5 |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 4:6 | ||||
| 16.10.2025 | Doppel | Salzer, Emmett | D1 |
Castelli, Mattéo
Zwicky, Pierre |
D1
D1 |
|
3:2 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 11:7 | 6:4 | |