Spielerportrait
Reverdi, Dominique
| Club | Meyrin (10010) |
| License-No. | 101582 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 09.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Meyrin
Matchlocation 1 : Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
|
|||||||
3ème ligue Homme Gr.3 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | X-A | Fanelli, Christophe | C6 | 1:3 | 3:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | Mandement V | 0:10 | ||
| X-B | Cervera, Juan | C9 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Viaud, Dominique | D5 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
| 15.10.2025 | Y-B | Matousek, Yann | D3 | 1:3 | 7:11 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | UGS-Chênois VII | 3:7 | ||
| Y-C | Sciurti, Pier | C7 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Legendre, Thibaud | D4 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | ||||||
3ème ligue O40 3ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 01.10.2025 | Y-B | Rossi, Claude | D4 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 0:11 | Rapid-Genève | 3:7 | |||
| Y-C | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 |
|
3:1 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 12:10 | ||||
| Y-A | Velarde Saffer, Luis Miguel | D4 | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | |||||
Doppel-Spiele
3ème ligue O40 3ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Doppel | Iqbal, Zafar | D3 |
Rossi, Claude
Tigaroi, Florin-Vasile |
D4
D3 |
|
3:2 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 11:1 | 3:7 | |