portrait du joueur
Mouillefarine, Thibaud
| club | Mandement (10009) |
| no. de licence | 123062 |
| série | actifs |
| classement | B15 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
|||||||
|
Mandement
salle 1 : Ecole village Route de la Gare de Satigny 27A, 1242 Satigny |
|
|||||||
Herren Nationalliga B Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | C-Z | Ponomarenko, Vassili | A17 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | Vernier | 7:3 | |||
| C-Y | Morgan, Beñat | A17 | 1:3 | 11:13 | 11:8 | 1:11 | 4:11 | |||||
| C-X | Hasler, Braden | B15 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:4 | 4:11 | |||||
| 26.10.2025 | A-X | Fernández Pardo, Carlos Alonzo | A20 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 5:11 | Silver Star | 3:7 | |||
| A-Z | Rodriguez Torres, Israel | A20 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Hurtado, Yardel | A18 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 13.12.2025 | A-X | Vendé, Gaël | A18 | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | Bulle | 6:4 | ||
| A-Z | Vigh, Csaba | A17 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| A-Y | Anthonioz, Luca | A18 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
Herren Nationalliga B Gruppe 1 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 10.01.2026 | X-A | Besnier, Celian | A20 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | Vevey | 3:7 | |||
| X-B | Simonet, Nicolas | A19 | 1:3 | 11:8 | 2:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
| X-C | Bregger, Julien | A17 | 1:3 | 11:4 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
| 11.01.2026 | X-A | Poujoulat, Bastien | A17 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | Vernier | 7:3 | |||
| X-B | Morgan, Beñat | A17 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
| X-C | Ponomarenko, Vassili | A17 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 31.01.2026 | A-X | Ayadi, Karim | A17 | 1:3 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | Basel | 7:3 | ||
| A-Z | Lukatskyi, Andrii | A17 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 11:13 | ||||||
| A-Y | Andric, Andrija | A16 | 0:3 | 11:13 | 12:14 | 4:11 | ||||||
| 28.02.2026 | A-X | Beal, Gregory | A18 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | UGS-Chênois | 8:2 | ||
| A-Z | Jouhanneau, Thomas | A18 | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| A-Y | Snoeijs, Christophe | D5 |
|
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | |||||
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 10.11.2025 | B-Y | Razafimamonjy, Nicolas | A16 |
|
3:1 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | Silver Star II | 3:7 | |
| B-X | Spillmann, Evan | C10 |
|
3:2 | 12:10 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 13:11 | |||
| B-Z | Moeri, Emile | B14 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | |||||
| 17.11.2025 | Y-B | Liniger, Yanick | C9 | 1:3 | 11:5 | 15:17 | 2:11 | 5:11 | ZZ-Lancy III | 4:6 | ||
| Y-C | Leroy, Marc | B12 |
|
3:1 | 4:11 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | ||||
| Y-A | Denerier, Florian | A16 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
matchs de double
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | double | Chopineaux, Frédéric | B15 |
Spillmann, Evan
Moeri, Emile |
C10
B14 |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 3:7 | |||
| 17.11.2025 | double | Simonin, Billy | C7 |
Denerier, Florian
Leroy, Marc |
A16
B12 |
|
3:2 | 15:13 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 4:6 | |