Spielerportrait
Caër, Laurent
| Club | Châtelaine (10003) |
| License-No. | 110098 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | C8 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Châtelaine
Matchlocation 1 : Ecole de Balexert Avenue de Pailly 15, 1219 Châtelaine Matchlocation 2 : Ecole Satigny (LNB dames) Route de la Gare de Satigny 27A, 1242 Satigny |
|
|||||||
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | Z-C | Lanzmann, Noam | B14 | 2:3 | 11:2 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | UGS-Chênois IV | 7:3 | |
| Z-A | Coste, Sylvain | B11 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | ||||
| Z-B | Raki, Yanis | C9 | ||||||||||
| 06.10.2025 | Z-C | Amann, Nicolas | C8 |
|
3:2 | 4:11 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | Mandement III | 5:5 |
| Z-A | Raemy, Pascal | B12 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Simonin, Billy | C7 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 11:13 | ||||||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 02.09.2025 | X-A | Generowicz, Livia | C8 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | Châtelaine IV | 7:3 | ||
| X-B | Buloz, Elodie | C6 |
|
3:2 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 12:14 | 11:5 | |||
| X-C | Buloz, Jeremy | C6 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||
| 23.09.2025 | A-X | Rademacher, Lucas | C9 | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 3:11 | 8:11 | Bernex II | 1:9 | ||
| A-Z | Desroches, José | B14 | 0:3 | 3:11 | 12:14 | 8:11 | ||||||
| A-Y | Sejmenovic, Ibrahim | B12 | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 10:12 | |||||
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 30.09.2025 | Z-C | Sethuraman, Vignesh | D4 |
|
3:0 | 11:8 | 11:3 | 12:10 | Silver Star II | 10:0 | ||
| Z-A | Sok, Jong Myong | D4 |
|
3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:6 | |||||
| Z-B | Wang, David | D5 |
|
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | |||||
Doppel-Spiele
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Doppel | Blanc, Jérémy | C8 |
Sok, Jong Myong
Wang, David |
D4
D5 |
|
3:2 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 2:11 | 12:10 | 10:0 | |