portrait du joueur
Comino, Romeo
| club | Horgen (70076) |
| no. de licence | 715143 |
| série | O50 |
| classement | D4 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
|||||||
|
Horgen
salle 1 : BZZ Bildungszentrum Zürichsee Seestrasse 110, 8810 Horgen salle 2 : Mehrzweckgebäude Wührenbach Mauremoosstrasse 1, 8815 Horgenberg |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 6 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Y-B | Bregy, Nicolas | D5 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 13:11 | 12:14 | BW-Wollishofen II | 1:9 | ||
| Y-C | Arndt, Ralf | C7 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Nguyen, Duc Huynh | D5 | 2:3 | 11:9 | 4:11 | 12:10 | 2:11 | 12:14 | ||||
3. Liga O40 Gruppe 3 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 19.08.2025 | A-X | Radisic, Zdravko | D4 | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | Thalwil | 3:7 | |
| A-Z | Hartmann, Marc | D5 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Czigány, Géza | C7 | 1:3 | 6:11 | 11:13 | 13:11 | 4:11 | |||||
| 10.09.2025 | Z-C | Arndt, Ralf | C7 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | BW-Wollishofen | 1:9 | |||
| Z-A | Baierl, Ralf | C7 | 1:3 | 5:11 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | |||||
| Z-B | Gottschling, Michael | C6 |
|
3:2 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | |||
| 21.10.2025 | A-X | Nitschka, Thomas | C10 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | Pinguin Zürich | 1:9 | |||
| A-Z | Gabriel, Markus | D5 | 2:3 | 4:11 | 11:3 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | ||||
| A-Y | Moser, Herbert | C9 | 1:3 | 14:16 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | |||||
| 21.11.2025 | Z-C | Ung, No | C6 | 0:3 | 12:14 | 6:11 | 5:11 | Dietikon-Weiningen | 1:9 | |||
| Z-A | Saracino, Andrea | D1 | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | |||||
| Z-B | Weber, Andreas | C6 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
| 25.11.2025 | B-Y | Frick, Thomas | C7 | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | Affoltern A/A II | 1:9 | |
| B-X | Tondorf, Jürgen | D4 | 2:3 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
| B-Z | Raschle, Daniel | C7 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
3. Liga O40 Gruppe 3 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 14.01.2026 | Z-C | Radisic, Zdravko | D4 | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 6:11 | 11:13 | Thalwil | 4:6 | ||
| Z-A | Czigány, Géza | C7 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Ricchello, Massimo | D4 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 7:11 | |||||
| 03.02.2026 | A-X | Blaser, Herbert | D5 | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | BW-Wollishofen | 3:7 | ||
| A-Z | Cozmi, Alin | C6 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
| A-Y | Gottschling, Michael | C6 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | ||||||
| 27.02.2026 | Z-C | Sahin, Selami | D4 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Pinguin Zürich | 4:6 | ||
| Z-A | Gabriel, Markus | D5 |
|
3:2 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | |||
| Z-B | Dolder, Markus | D4 | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | |||||
matchs de double
3. Liga O40 Gruppe 3 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | double | Bruni, Dimitri | D4 |
Czigány, Géza
Hartmann, Marc |
C7
D5 |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | 3:7 | ||||
| 10.09.2025 | double | Eichenberger, Markus | D4 |
Baierl, Ralf
Gottschling, Michael |
C7
C6 |
1:3 | 13:11 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 1:9 | |||
3. Liga O40 Gruppe 3 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
| 03.02.2026 | double | Cattini, Rico | C8 |
Blaser, Herbert
Gottschling, Michael |
D5
C6 |
2:3 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 12:14 | 9:11 | 3:7 | ||
| 27.02.2026 | double | Bruni, Dimitri | D4 |
Gabriel, Markus
Dolder, Markus |
D5
D4 |
1:3 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 4:6 | |||