Spielerportrait
Comino, Romeo
| Club | Horgen (70076) |
| License-No. | 715143 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Horgen
Matchlocation 1 : BZZ Bildungszentrum Zürichsee Seestrasse 110, 8810 Horgen Matchlocation 2 : Mehrzweckgebäude Wührenbach Mauremoosstrasse 1, 8815 Horgenberg |
|
|||||||
3. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | A-X | Radisic, Zdravko | D4 | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | Thalwil | 3:7 | |
| A-Z | Hartmann, Marc | D5 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Czigány, Géza | C7 | 1:3 | 6:11 | 11:13 | 13:11 | 4:11 | |||||
| 10.09.2025 | Z-C | Arndt, Ralf | C7 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | BW-Wollishofen | 1:9 | |||
| Z-A | Baierl, Ralf | C7 | 1:3 | 5:11 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | |||||
| Z-B | Gottschling, Michael | C6 |
|
3:2 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | |||
| 21.10.2025 | A-X | Nitschka, Thomas | C10 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | Pinguin Zürich | 1:9 | |||
| A-Z | Gabriel, Markus | D5 | 2:3 | 4:11 | 11:3 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | ||||
| A-Y | Moser, Herbert | C9 | 1:3 | 14:16 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
3. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | Doppel | Bruni, Dimitri | D4 |
Czigány, Géza
Hartmann, Marc |
C7
D5 |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | 3:7 | ||||
| 10.09.2025 | Doppel | Eichenberger, Markus | D4 |
Baierl, Ralf
Gottschling, Michael |
C7
C6 |
1:3 | 13:11 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 1:9 | |||