Spielerportrait
Pfammatter, Nestor
| Club | Horgen (70076) |
| License-No. | 712022 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Horgen
Matchlocation 1 : BZZ Bildungszentrum Zürichsee Seestrasse 110, 8810 Horgen Matchlocation 2 : Mehrzweckgebäude Wührenbach Mauremoosstrasse 1, 8815 Horgenberg |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Z-C | Hanselmann, Jannis | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 12:14 | Urdorf IV | 1:9 | |||
| Z-A | Izzo, Stefano | D1 | 0:3 | 0:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
| Z-B | Blau, Nenad | D1 |
|
3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | |||
| 17.09.2025 | Y-B | Plomb, Nahuel | D2 | 0:3 | 1:11 | 10:12 | 4:11 | Thalwil V | 4:6 | |||
| Y-C | Khagai, Maxim | D1 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Huber, Markus | D3 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 1:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Pfammatter, Nestor.