Spielerportrait
Roth, Sandra
| Club | bls Spiez (50039) |
| License-No. | 503545 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D2 / D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
bls Spiez
Matchlocation 1 : Turnhalle Hofachern Hofachernweg 19 / Oberlandstr. 89, 3700 Spiez Matchlocation 2 : Mehrzweckturnhalle Dorfplatz 4, 3704 Krattigen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | B-Y | Aspäck, Franz | D2 | 1:3 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | Ostermundigen VIII | 2:8 | ||
| B-X | Baumann, Urs | D3 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | ||||
| B-Z | Wyss, Roland | D3 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 21.10.2025 | C-Z | Baumgartner, Derek | D2 | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 5:11 | Langnau II | 7:3 | |||
| C-Y | Urfer, Hans | D3 | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | ||||
| C-X | Schrader, Lutz | D2 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | ||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Doppel | Gerber, Ernst | D2 |
Baumann, Urs
Wyss, Roland |
D3
D3 |
1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 2:8 | |||