Profilo del giocatore
Renold, Ilona
Società | Bremgarten (60003) |
-N° di licenza | 601430 |
Categoria d'età | O50 |
Classificazione | B14 / A19 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 10.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 Stagione di gioco Cup 2023/24 |
Tornei della stagione 2023/24
|
||||||
Bremgarten
Locale di gioco 1 : Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
|
|||||||
Young Stars ZH
Locale di gioco 1 : Balgrist Turnhalle Balgriststrasse 55, 8008 Zürich Locale di gioco 2 : Freizeitanlage Riesbach Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich Locale di gioco 3 : Turnhalle Riedenhalden Riedenhaldenstrasse 200, 8046 Zürich |
|
Swiss Table Tennis League Women (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | A-X | Debadts, Marion | A16 | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 12:10 | Lausanne | 6:0 | |
A-Z | Rutherford, Helen | B12 | 3:1 | 11:7 | 11:2 | 10:12 | 11:9 | |||||
1. Liga Herren (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
20.08.2024 | C-Z | Zeltner, Dominik | B12 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | Olten | 7:3 | |||
C-Y | Lauper, Mathis | B13 | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 10:12 | 6:11 | ||||
C-X | Carabantes, José | B12 | 3:0 | 11:6 | 14:12 | 11:8 | ||||||
13.09.2024 | Y-B | Alievski, Sejhan | C10 | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | Schöftland II | 4:6 | ||
Y-C | Sheikh, Haseeb | B14 | 3:0 | 15:13 | 11:9 | 11:6 | ||||||
Y-A | Spahiu, Belul | B14 | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
17.09.2024 | C-Z | Dahms, René | B13 | 3:1 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 12:10 | Basel III | 9:1 | ||
C-Y | Gurtner, Silvio | C9 | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | ||||||
C-X | Haar, Kirill | B11 | 3:1 | 11:7 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | |||||
20.09.2024 | X-A | Senn, Markus | B13 | 3:2 | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | Frick | 7:3 | |
X-B | Hesse, Carmon | C10 | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | ||||||
X-C | Terzi, Kemal | B15 | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 17:15 | |||||
29.10.2024 | A-X | Abt, Ronny | B15 | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 15:13 | 11:3 | Basel II | 3:7 | ||
A-Z | Lilly, Cynthia | C8 | 2:3 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | ||||
A-Y | Gisler, Yannis | A16 | 2:3 | 13:11 | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 |
Partite di doppio
1. Liga Herren (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2024 | Doppio | Vogelsang, Marcel | B14 |
Carabantes, José
Lauper, Mathis |
B12
B13 |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 7:3 | ||||
13.09.2024 | Doppio | Vogelsang, Marcel | B14 |
Spahiu, Belul
Sheikh, Haseeb |
B14
B14 |
3:1 | 18:20 | 14:12 | 11:5 | 11:4 | 4:6 | |||
17.09.2024 | Doppio | Asper, Michel | B14 |
Haar, Kirill
Gurtner, Silvio |
B11
C9 |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 9:1 |