Profilo del giocatore
Zehnder, Manuel
Società | Niederscherli (50067) |
-N° di licenza | 523054 |
Categoria d'età | O40 |
Classificazione | D1 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 |
|||||||
Niederscherli
Locale di gioco 1 : Alte Turnhalle Niederscherli Bodengässli 6, 3145 Niederscherli |
|
5. Liga Herren Gruppe 2 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | C-Z | Jenni, Ernst | D1 | 1:3 | 11:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | Schwarzenburg | 5:5 | ||
C-Y | Medroa Inácio, Pedro Miguel | D1 | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | |||||
C-X | Mast, Markus | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
14.10.2024 | C-Z | Meuwly, Ruth | D1 | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | Schmitten II | 5:5 | ||
C-Y | Koqinaj, Rilind | D1 | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | ||||
C-X | Leuenberger, Daniel | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
21.10.2024 | Y-B | Yogarasa, Nayanan | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | Ittigen III | 2:8 | |||
Y-C | Njoum, Samir | D1 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Josten, Jan | D2 | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | |||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
16.09.2024 | C-Z | Linas, Ioannis | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | Münsingen | 8:2 | |||
C-Y | Walter, Daniel | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | ||||||
C-X | Ramseyer, Thomas | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 |
Partite di doppio
5. Liga Herren Gruppe 2 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Doppio | Schneider, Benjamin | D1 |
Mast, Markus
Jenni, Ernst |
D3
D1 |
3:2 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 5:5 | ||
14.10.2024 | Doppio | Baumann, Kaspar | D1 |
Leuenberger, Daniel
Koqinaj, Rilind |
D1
D1 |
3:2 | 11:7 | 11:7 | 14:16 | 6:11 | 11:5 | 5:5 | ||
21.10.2024 | Doppio | Baumann, Kaspar | D1 |
Yogarasa, Nayanan
Njoum, Samir |
D1
D1 |
0:3 | 5:11 | 12:14 | 4:11 | 2:8 | ||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
16.09.2024 | Doppio | Schneider, Benjamin | D1 |
Walter, Daniel
Linas, Ioannis |
D1
D1 |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 8:2 |