portrait du joueur
Funkhouser, Arthur
club | Niederscherli (50067) |
no. de licence | 504343 |
série | O70 |
classement | D2 |
licence | non |
autorisation à jouer | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
saisons |
>>
saison de match 2023/24
|
|||||||
Niederscherli
salle 1 : Alte Turnhalle Niederscherli Bodengässli 6, 3145 Niederscherli |
|
3. Liga O40 Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | X-A | Schwarz, Beat | D3 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | Stettlen | 1:9 | |||
X-B | Schwarz, Hansueli | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | |||||
X-C | Steiner, Daniel | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:4 | 3:11 | 11:7 | |||||
09.10.2023 | X-A | Fregonese, Mario | D2 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | Münsingen | 4:6 | ||
X-B | Jordi, Willy | D2 | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | |||||
X-C | Ramseyer, Thomas | D2 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | ||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (tour retour) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
15.01.2024 | C-Z | Steiner, Daniel | D1 | 2:3 | 13:11 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 4:11 | Stettlen | 4:6 | |
C-Y | Schwarz, Hansueli | D2 | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 12:14 | ||||||
C-X | Schwarz, Beat | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
05.02.2024 | B-Y | Fregonese, Mario | D2 | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | Münsingen | 4:6 | |
B-X | Eftimie, Ion | D2 | 2:3 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | ||||
B-Z | Ramseyer, Thomas | D2 | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 |
matchs de double
3. Liga O40 Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | double | Winkler, Manfred | D1 |
Schwarz, Beat
Schwarz, Hansueli |
D3
D2 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 1:9 |