Spielerportrait
Winkler, Manfred
| Club | Niederscherli (50067) |
| License-No. | 501208 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Niederscherli
Matchlocation 1 : Alte Turnhalle Niederscherli Bodengässli 6, 3145 Niederscherli |
|
|||||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Y-B | Rysz, Wieslaw | D4 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Regio Moossee | 3:7 | |||
| Y-C | Krammer, Roman | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
| Y-A | Stöckli, André | D3 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| 18.12.2025 | Y-B | Gerber, Roland | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | Heimberg II | 4:6 | |||
| Y-C | Müller, Hans-Rudolf | D1 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
| Y-A | Ou, Boun Huang | D5 | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 3:11 | ||||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 12.01.2026 | B-Y | Eggimann, Thomas | D2 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | Langnau II | 3:7 | |||
| B-X | Urfer, Hans | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| B-Z | Schrader, Lutz | D4 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Winkler, Manfred.