Spielerportrait
Flügel, Beat
| Club | Münchenbuchsee (50063) |
| License-No. | 501035 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Münchenbuchsee
Matchlocation 1 : Schulhaus Waldegg (untere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee Matchlocation 2 : Schulhaus Waldegg (obere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | C-Z | Milcu, Sasha | D5 | 1:3 | 11:13 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | Ostermundigen IV | 5:5 | ||
| C-Y | Linder, Christoph | C8 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Beyeler, Remo | D5 |
|
3:1 | 11:13 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | ||||
| 15.10.2025 | B-Y | Hou, Derek Jianqiang | C7 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | Bern IV | 3:7 | |||
| B-X | Slupny, Adrian | C7 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| B-Z | Messerli, Michael | C6 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | ||||||
| 12.11.2025 | B-Y | Ullmann, Benjamin | D4 | 2:3 | 1:11 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | Düdingen | 2:8 | |
| B-X | Deimbacher, Markus | D3 | 2:3 | 11:7 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 3:11 | ||||
| B-Z | Neuhaus, Hugo | D5 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 11:13 | ||||||
| 24.11.2025 | Z-C | Barfuss, Blaise | C6 |
|
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:4 | 11:8 | Ittigen | 6:4 | |
| Z-A | Jakob, Christof | D5 | 1:3 | 10:12 | 11:3 | 7:11 | 7:11 | |||||
| Z-B | Kouchakzadeh, Mohammad | C6 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
| 17.12.2025 | C-Z | Riedo, Nino | C7 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | Aarberg II | 2:8 | |||
| C-Y | Lieb, Christoph | C6 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Fischer, Yanis | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 14.01.2026 | Z-C | Beyeler, Remo | D5 |
|
3:1 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | Ostermundigen IV | 4:6 | |
| Z-A | Milcu, Sasha | D5 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| Z-B | Debnath, Aarna | C6 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | ||||
| 21.01.2026 | B-Y | Gerber, Roland | D2 | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | Heimberg V | 9:1 | |
| B-X | Wegmüller, Nick | D3 |
|
3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | |||||
| B-Z | Burkhalter, Terry | D2 |
|
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | |||||
| 05.02.2026 | Y-B | Bohman, Robin | D4 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | Bern IV | 1:9 | ||
| Y-C | Van Beek, Gerhard | D5 | 1:3 | 4:11 | 13:15 | 11:6 | 6:11 | |||||
| Y-A | Slupny, Adrian | C7 | 1:3 | 1:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 18.02.2026 | B-Y | Neuenschwander, Michael | C6 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | Langnau II | 2:8 | |||
| B-X | Sommer, Johann | D5 | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | ||||
| B-Z | Freudiger, Elias | C6 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 02.03.2026 | Z-C | Neuhaus, Hugo | D5 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 5:11 | Düdingen | 3:7 | ||
| Z-A | Ullmann, Benjamin | D4 | 1:3 | 10:12 | 4:11 | 14:12 | 5:11 | |||||
| Z-B | Deimbacher, Markus | D3 |
|
3:2 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 11:6 | |||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Doppel | Baldussi, Claudio | D4 |
Slupny, Adrian
Hou, Derek Jianqiang |
C7
C7 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
| 12.11.2025 | Doppel | Baldussi, Claudio | D4 |
Deimbacher, Markus
Neuhaus, Hugo |
D3
D5 |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 12:14 | 2:8 | ||||
| 24.11.2025 | Doppel | Riem, Mathias | D4 |
Jakob, Christof
Barfuss, Blaise |
D5
C6 |
|
3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 6:4 | |||
| 17.12.2025 | Doppel | Baldussi, Claudio | D4 |
Fischer, Yanis
Riedo, Nino |
D4
C7 |
0:3 | 9:11 | 11:13 | 9:11 | 2:8 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 14.01.2026 | Doppel | Pöpplen, Christian | D4 |
Milcu, Sasha
Debnath, Aarna |
D5
C6 |
|
3:0 | 11:6 | 11:8 | 15:13 | 4:6 | |||
| 18.02.2026 | Doppel | Pöpplen, Christian | D5 |
Neuenschwander, Michael
Freudiger, Elias |
C6
C6 |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 2:8 | ||
| 02.03.2026 | Doppel | Pöpplen, Christian | D4 |
Deimbacher, Markus
Neuhaus, Hugo |
D3
D5 |
1:3 | 12:10 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 3:7 | |||