Spielerportrait
Kobel, Tim
| Club | Grauholz (50061) |
| License-No. | 525058 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 17.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Grauholz
Matchlocation 1 : Turnhalle 1, Oberstufenzentrum Schulhausweg 8, 3324 Hindelbank |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | C-Z | Verma, Niklas | D1 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | Ostermundigen IX | 7:3 | |||
| C-Y | Srikanthan, Thusheep | D1 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Rickert, Eli | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
| 12.12.2025 | C-Z | Tsyplenkov, Vasily | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | Bern XI | 0:10 | |||
| C-Y | Feller, Mischa | D2 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
| C-X | Stampfli, Kurt | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Doppel | Glauser, Lenyo | D1 |
Feller, Mischa
Tsyplenkov, Vasily |
D2
D1 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:10 | ||||