Spielerportrait
Schulze, Theo
| Club | Köniz (50056) |
| License-No. | 525069 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 09.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Köniz
Matchlocation 1 : Turnhalle Lerbermatte Kirchstrasse 72-76, 3084 Wabern |
|
|||||||
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | C-Z | Jin, Weijie | D1 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | Bern VI | 3:7 | |||
| C-Y | Veccia, Matteo | D1 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Barisic, Ivica | D1 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 07.03.2026 | Z-C | Keller, Leon | D2 | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | Lyss | 1:9 | ||
| Z-A | Baldelli, Fabio | D2 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
| Z-B | Al Awad, Fares | D3 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Doppel | Nass, Timon | D1 |
Barisic, Ivica
Veccia, Matteo |
D1
D1 |
0:3 | 11:13 | 2:11 | 4:11 | 3:7 | ||||