Spielerportrait
Schellbach, Jörg
| Club | Grenchen (50046) |
| License-No. | 524084 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Grenchen
Matchlocation 1 : Turnhalle Eichholz West Witmattstrasse, 2540 Grenchen |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 5 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | C-Z | Grandjean, Patrick | D1 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | Erlach III | 5:5 | |||
| C-Y | Bosshard, Mathieu | D2 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 1:11 | ||||||
| C-X | Hugi, Hansjörg | D1 |
|
3:1 | 11:4 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | ||||
| 02.10.2025 | X-A | Al Awad, Fares | D1 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | Lyss VI | 2:8 | |||
| X-B | Ganz, Thomas | D1 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
| X-C | Lüthi, Janina | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 5 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Doppel | Kobel, Dominic | D1 |
Al Awad, Fares
Ganz, Thomas |
D1
D1 |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 2:8 | ||||