Profilo del giocatore
Sobczyszczak, Lukasz
Società | Dorénaz (40099) |
-N° di licenza | 419104 |
Categoria d'età | Attivo |
Classificazione | D2 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 |
|||||||
Dorénaz
Locale di gioco 1 : Salle de La Rosière - Rue des Ilettes 1 Place du téléphérique, 1905 Dorénaz |
|
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | Z-C | Vuignier, Mathieu | D1 | 3:2 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | Sion IV | 9:1 | |
Z-A | Schürmann, Julien | D2 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Lomma, Anthony | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | ||||||
12.09.2024 | A-X | Millius, Antoine | D4 | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | Sierre V | 4:6 | |
A-Z | Lazayres, Philippe | D1 | 3:2 | 11:2 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | ||||
A-Y | Bigler, Lionel | D2 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | ||||||
17.09.2024 | Y-B | Wozniak, Jan January | D2 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 15:13 | 11:13 | Gampel-Steg III | 4:5 | |
Y-C | - | |||||||||||
Y-A | Wozniak, Grzegorz | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:4 | 8:11 | 7:11 | |||||
03.10.2024 | B-Y | Schnidrig, Hannes | D3 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 1:11 | 9:11 | Stalden II | 4:6 | ||
B-X | Schnidrig, Rico | D5 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Mahl, Caroline | D2 | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | ||||||
10.10.2024 | A-X | Margelisch, Stefan | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:1 | 11:13 | 10:12 | Brig-Glis | 0:10 | ||
A-Z | Mattmann, Adrian | D3 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | |||||
A-Y | Dr. Ho, The Vinh | D3 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 6:11 |
Partite di doppio
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | Doppio | Dias da Silva, Nelson | D2 |
Lomma, Anthony
Vuignier, Mathieu |
D1
D1 |
3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 9:1 | ||||
12.09.2024 | Doppio | Duarte, José | D3 |
Millius, Antoine
Bigler, Lionel |
D4
D2 |
2:3 | 11:5 | 12:14 | 8:11 | 11:1 | 10:12 | 4:6 | ||
17.09.2024 | Doppio | Dias da Silva, Nelson | D2 |
Wozniak, Grzegorz
Wozniak, Jan January |
D3
D2 |
1:3 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 8:11 | 4:5 | |||
10.10.2024 | Doppio | Lanneau, Maxime | D1 |
Dr. Ho, The Vinh
Mattmann, Adrian |
D3
D3 |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:10 |