Spielerportrait
Carreras, Angel
Club | Crissier (40097) |
License-No. | 423013 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Crissier
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique de la Romanellaz ch. des Oches du Mur, 1023 Crissier Matchlocation 2 : Salle de gym Collège de Roséaz Ch. de Roséaz, 1030 Bussigny |
|
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Z-C | Ischy, Frederic Désiré | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 2:11 | Lausanne XII | 5:5 | |||
Z-A | Rouault, Stéphane | D2 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Kharoune, El-Hamid | D2 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
19.09.2024 | Z-C | Losey, Patrick Henri | D1 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 7:11 | Montriond-Ouchy V | 8:2 | |||
Z-A | Naef, Céline | D1 |
![]() |
3:2 | 13:15 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | |||
Z-B | Tadéoni, Sébastien | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
31.10.2024 | C-Z | Brenneisen, Christian | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | Romanel V | 5:5 | |||
C-Y | Marro, Stéphane | D2 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Cornaz, Laurent | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
07.11.2024 | Y-B | Henrys, Nicolas | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | Montreux-Riviera II | 2:8 | ||
Y-C | Vuissoz, Xavier | D1 | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
Y-A | Houriet, Adrien | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
13.11.2024 | Y-B | Howling, Alex | D1 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | Lausanne XV | 2:8 | |||
Y-C | Currat, Julien | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Cretignier, David | D1 | 1:3 | 1:11 | 9:11 | 13:11 | 6:11 | |||||
22.11.2024 | C-Z | Losey, Patrick Henri | D1 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | Montriond-Ouchy V | 7:3 | ||
C-Y | Tadéoni, Sébastien | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Naef, Céline | D1 | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | |||||
26.11.2024 | Z-C | Brenneisen, Christian | D2 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 7:11 | Romanel V | 3:7 | |||
Z-A | Cornaz, Laurent | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Marro, Stéphane | D2 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
31.01.2025 | B-Y | Dufour, Maxime | D1 | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 6:11 | Rolle II | 4:6 | |||
B-X | Mandelawy, Yuval | D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 13:11 | 9:11 | 11:7 | ||||
B-Z | Brancato, Luigi | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
12.02.2025 | Z-C | Santisi, Pietro | D1 | 0:3 | 6:11 | 0:11 | 8:11 | Lausanne XV | 6:4 | |||
Z-A | Cretignier, David | D1 | 0:3 | 7:11 | 0:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Howling, Alex | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
14.02.2025 | Z-C | Maards, Hans | D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | Lausanne XIII | 8:2 | ||
Z-A | Blanc, Françoise | D1 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Hugo, Thérèse | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | |||||
28.02.2025 | B-Y | Yeneneh, Adane | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 2:11 | Vevey IV | 2:8 | |||
B-X | Delacrétaz, Leny | D1 | 1:3 | 3:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | |||||
B-Z | Leutwiler, Yann | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
14.03.2025 | C-Z | Demuth, Erol | D1 | 2:3 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | Lausanne XIII | 7:3 | |
C-Y | Kohler, Simon | D1 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | |||||
C-X | Maards, Hans | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
20.03.2025 | C-Z | Marro, Guillaume | D1 | 2:3 | 11:6 | 13:15 | 14:12 | 4:11 | 6:11 | Forward-Morges V | 5:5 | |
C-Y | Chachereau, André | D1 | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | |||||
C-X | Paratore, Giovanni | D3 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
24.03.2025 | Z-C | Dufour, Maxime | D1 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 10:12 | Rolle II | 6:4 | |||
Z-A | Brancato, Luigi | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
Z-B | Anderegg, Benjamin | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
11.04.2025 | C-Z | - | Lausanne XV | 7:3 | ||||||||
C-Y | Cretignier, David | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
C-X | Santisi, Pietro | D1 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
01.05.2025 | Z-C | Schnitzbauer, Patrick | D2 | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 11:6 | 8:11 | Forward-Morges V | 6:4 | |
Z-A | Trezzini, Marco | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Marro, Guillaume | D1 | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 12:14 | 4:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | Doppel | Wang, Guangfeng | D1 |
Houriet, Adrien
Henrys, Nicolas |
D2
D2 |
2:3 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | 2:8 | ||
13.11.2024 | Doppel | Wang, Guangfeng | D1 |
Cretignier, David
Currat, Julien |
D1
D1 |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 2:8 | ||||
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
31.01.2025 | Doppel | Ramel, Olivier | D1 |
Dufour, Maxime
Brancato, Luigi |
D1
D2 |
1:3 | 2:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 4:6 | |||
14.02.2025 | Doppel | Ramel, Olivier | D1 |
Blanc, Françoise
Hugo, Thérèse |
D1
D1 |
2:3 | 11:9 | 11:13 | 2:11 | 11:9 | 9:11 | 8:2 | ||
28.02.2025 | Doppel | Ramel, Olivier | D1 |
Delacrétaz, Leny
Yeneneh, Adane |
D1
D2 |
1:3 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 2:8 |