Spielerportrait
Dang, Norah
Club | Veyrier (10021) |
License-No. | 123021 |
Ageclass | U13 |
Classification | D1 / D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Crissier
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique de la Romanellaz ch. des Oches du Mur, 1023 Crissier Matchlocation 2 : Salle de gym Collège de Roséaz Ch. de Roséaz, 1030 Bussigny |
|
|||||||
Veyrier
Matchlocation 1 : Chemin des Rasses 92 -, 1255 Veyrier Matchlocation 2 : Ecole du Bois-Gourmand Route de Veyrier 208, 1255 Veyrier Matchlocation 3 : Salle de sport de l'Ecole du Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 8-10, 1255 Veyrier |
|
Ligue Romandie Dames (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Z-C | Vilpont, Karine | D5 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | Lausanne II | 1:9 | ||
Z-A | Homberg, Cécile | D4 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Constantin, Raluca-Tereza | D4 | 2:3 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | ||||
Ligue Romandie Dames (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
04.05.2024 | B-Y | Constantin, Raluca-Tereza | D4 | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | Lausanne II | 4:6 | |
B-X | Homberg, Cécile | D4 | 1:3 | 2:11 | 6:11 | 11:5 | 10:12 | |||||
B-Z | Vilpont, Karine | D5 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
3ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
09.12.2023 | Y-B | Fournier, James | D1 | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | ZZ-Lancy IV | 9:1 | ||
Y-C | - | |||||||||||
Y-A | Python, Yaël | D1 | 3:2 | 10:12 | 7:11 | 13:11 | 11:8 | 11:9 | ||||
09.12.2023 | B-Y | Montalto, Théodore | D1 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 1:11 | UGS-Chênois III | 0:10 | |||
B-X | Hebler, Arto | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Bernard, Marc | D2 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
09.03.2024 | Z-C | Oberhansli, Thitia | D2 | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | UGS-Chênois IV | 0:10 | |
Z-A | Bleus, Ruven | D2 | 1:3 | 12:14 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | |||||
Z-B | De Vries, Gaël | D2 | 1:3 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | |||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
07.10.2023 | X-A | Ibrahim, Mahdi | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | Meyrin | 3:7 | |||
X-B | Arriagada Negrete, Dulban | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
X-C | - | |||||||||||
07.10.2023 | B-Y | Koe, Walter | D1 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | UGS-Chênois VI | 6:4 | ||
B-X | Chaoui, Milan | D1 | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 14:12 | 2:11 | 11:5 | ||||
B-Z | Nikolic, Mia | D1 | 3:2 | 14:16 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | ||||
07.10.2023 | X-A | Lagger, Sam | D1 | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 12:10 | Carouge III | 7:3 | ||
X-B | Gerasyuk, Mikhail | D1 | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 18:16 | 11:9 | |||||
X-C | - |
Doppel-Spiele
Ligue Romandie Dames (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Doppel | Bonaly, Sarah | D1 |
Homberg, Cécile
Vilpont, Karine |
D4
D5 |
3:2 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 4:6 | ||
3ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
09.12.2023 | Doppel | Staberock, Sébastian | D1 |
Fournier, James
Python, Yaël |
D1
D1 |
3:1 | 11:3 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 9:1 | |||
09.12.2023 | Doppel | Staberock, Sébastian | D1 |
Hebler, Arto
Bernard, Marc |
D2
D2 |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 12:14 | 0:10 | ||||
09.03.2024 | Doppel | Dang, Mila | D1 |
De Vries, Gaël
Meier, Basile |
D2
D3 |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
07.10.2023 | Doppel | Dang, Mila | D1 |
Ibrahim, Mahdi
Arriagada Negrete, Dulban |
D1
D2 |
0:3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
07.10.2023 | Doppel | Staberock, Sébastian | D1 |
Chaoui, Milan
Nikolic, Mia |
D1
D1 |
3:2 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 14:12 | 6:4 | ||
07.10.2023 | Doppel | Dang, Mila | D1 |
Lagger, Sam
Gerasyuk, Mikhail |
D1
D1 |
3:2 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 7:3 |