Spielerportrait
Pfammatter, Clément
Club | Sierre (40036) |
License-No. | 421070 |
Ageclass | U17 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Sierre
Matchlocation 1 : Ecole des Liddes (matchs) Rte des Liddes 6, 3960 Sierre Matchlocation 2 : Gregor Kuonen Aréna Rue de Guillamo 3, 3960 Sierre |
|
1ère ligue Jeunesse (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | A-X | Bardey, Clément | D3 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | Rolle | 8:2 | ||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | Deppierraz, Matthieu | D3 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
13.12.2024 | X-A | Casazza, Lorenzo | D2 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | Fribourg | 5:5 | |||
X-B | Morard, Arno | D3 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Rittener, Baptiste | D1 | 2:3 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
04.01.2025 | Z-C | Thaler, Yohan | C8 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | Lausanne | 2:8 | |||
Z-A | Karlen, Noah | B13 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Tavel, Yann | D3 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
15.02.2025 | A-X | Chabal, Damien | D5 | 2:3 | 5:11 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | Gland | 6:4 | |
A-Z | Perruchoud, Noah | D2 | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | |||||
A-Y | Derry, Nao | D2 | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 1:11 | 4:11 | |||||
1ère ligue Jeunesse (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
05.04.2025 | C-Z | Thaler, Yohan | C8 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 5:11 | Lausanne | 4:6 | |||
C-Y | Gaggini, Jun | D2 | 2:3 | 11:4 | 14:16 | 15:13 | 7:11 | 7:11 | ||||
C-X | Tavel, Yann | D3 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
12.04.2025 | C-Z | Miller, Chris | C8 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 2:11 | Rossens | 2:8 | |||
C-Y | Aïoutz, Olivier | C9 | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 17:15 | 3:11 | ||||
C-X | Frésard, Mathis | B12 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
1ère ligue Jeunesse (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Doppel | Nyanguile, Dan | D2 |
Tavel, Yann
Gaggini, Jun |
D3
D2 |
1:3 | 14:16 | 11:5 | 13:15 | 9:11 | 4:6 |