Spielerportrait
Gigon, Vincent
Verein | Romont-Villaz (40033) |
Lizenz-Nr. | 423152 |
Serie | O60 |
Klassierung | D1 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Romont-Villaz
Spiellokal 1 : Salle polyvalente Route de la Gare 5, 1690 Villaz-St-Pierre |
|
6ème ligue Hommes Groupe 5,Tours 1&2 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | Y-B | Simon, Jean-Claude | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 1:11 | Bulle VII | 2:8 | |||
Y-C | Schafer, Dominique | D1 | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 10:12 | 12:14 | ||||
Y-A | Guichard, Mathieu | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
08.10.2024 | C-Z | - | Yvorne II | 4:6 | ||||||||
C-Y | Jung, Bernard | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Barras, Roland | D1 | 2:3 | 5:11 | 11:6 | 14:12 | 10:12 | 6:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 5,Tours 1&2 (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | Doppel | Mottet, Christophe | D1 |
Guichard, Mathieu
Simon, Jean-Claude |
D2
D2 |
2:3 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | 2:8 |