portrait du joueur
Pellet, Nathan
club | Romont-Villaz (40033) |
no. de licence | 423094 |
série | U17 |
classement | D1 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2024/25
saison de tournoir 2023/24 |
||||||
Romont-Villaz
salle 1 : Salle polyvalente Route de la Gare 5, 1690 Villaz-St-Pierre |
|
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | C-Z | Lambert, Olivier | D2 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | Chexbres II | 4:6 | |||
C-Y | Dafflon, Christophe | D3 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Petten, Yves | D4 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 10:12 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 5,Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
17.09.2024 | A-X | Delaunay, Guillaume | D1 | 2:3 | 11:1 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | Aigle II | 1:9 | |
A-Z | Bacca, Marcel-Jacques | D1 | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | ||||||
A-Y | Maurin, Sébastien | D1 | 2:3 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | ||||
08.10.2024 | B-Y | Jung, Bernard | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | Yvorne II | 4:6 | ||
B-X | Barras, Roland | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | |||||
B-Z | - | |||||||||||
15.10.2024 | A-X | Geiser, Yvann | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:13 | 11:6 | 8:11 | Yvorne III | 2:8 | ||
A-Z | Oriol, Sylvain | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
A-Y | Pousaz, Jean-Pierre | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:3 |
matchs de double
6ème ligue Hommes Groupe 5,Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | double | Singy, Matthieu | D1 |
Delaunay, Guillaume
Maurin, Sébastien |
D1
D1 |
1:3 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 1:9 | |||
08.10.2024 | double | Mottet, Christophe | D1 |
Barras, Roland
Jung, Bernard |
D1
D3 |
2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 4:6 | ||
15.10.2024 | double | Singy, Matthieu | D1 |
Geiser, Yvann
Oriol, Sylvain |
D1
D2 |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 2:8 |