Spielerportrait
Krisch, Jonas
| Club | Aesch (60095) |
| License-No. | 625016 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Aesch
Matchlocation 1 : Schützenmattschulhaus Dornacherstrasse, 4147 Aesch |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | A-X | Gräub, Markus | D1 |
|
3:1 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | Copains Birsfelden V | 6:4 | |
| A-Z | Renner, Thomas | D1 | 1:3 | 9:11 | 14:16 | 13:11 | 4:11 | |||||
| A-Y | Gräub, Patrick | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 12:14 | ||||||
| 17.10.2025 | X-A | Stebler, Pascal | D2 | 0:3 | 0:11 | 1:11 | 2:11 | Binningen IV | 2:8 | |||
| X-B | Straub, Jean-Claude | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | ||||
| X-C | Baudinot, Jürg | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Doppel | Schneider, Mathis | D2 |
Stebler, Pascal
Baudinot, Jürg |
D2
D1 |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 1:11 | 2:8 | ||||