Spielerportrait
Höller, Dieter
Club | Wohlen (60047) |
License-No. | 601321 |
Ageclass | O60 |
Classification | D5 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Wohlen
Matchlocation 1 : Turnhalle Hofmatten 1, HALLE 3 Hofmattenweg 17, 5610 Wohlen, 078 250 02 23 (Hallenhandy, bei verschlossener Tür) |
|
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | C-Z | Foggetta, Sandro | C6 | 3:1 | 10:12 | 11:6 | 14:12 | 11:6 | Menziken | 3:7 | ||
C-Y | Kleeb, Fabian | D4 | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 6:11 | 17:15 | 7:11 | ||||
C-X | Zumbühl, Samuel | C6 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
29.08.2024 | X-A | Vrkljan, Peter | C7 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | Baden-Wettingen III | 2:8 | ||
X-B | Leikauf, Peter | C10 | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 12:10 | ||||||
X-C | Helbling, Guido | C6 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 12:14 | ||||||
20.09.2024 | X-A | Fontana, Franco | C6 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | Bremgarten V | 3:7 | |||
X-B | Nacken, Michael | D4 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Chen, Mike | D5 | 0:3 | 11:13 | 11:13 | 5:11 | ||||||
16.10.2024 | C-Z | Jakubaszek, Przemyslaw | C9 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | Schöftland III | 2:8 | |||
C-Y | Aybir, Yasin | D3 | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 13:11 | |||||
C-X | Bissegger, Martin | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Doppel | Hauri, Markus | D5 |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
C6
C6 |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
29.08.2024 | Doppel | Hauri, Markus | D3 |
Vrkljan, Peter
Helbling, Guido |
C7
C6 |
1:3 | 3:11 | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 2:8 | |||
20.09.2024 | Doppel | Pfneiszl, Thomas | D3 |
Fontana, Franco
Chen, Mike |
C6
D5 |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 3:7 | ||||
16.10.2024 | Doppel | Stutz, Beat | D5 |
Bissegger, Martin
Jakubaszek, Przemyslaw |
D4
C9 |
1:3 | 11:5 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 2:8 |