Spielerportrait
Huurdeman, Moritz
| Club | Lenzburg (60017) |
| License-No. | 623071 |
| Ageclass | Active |
| Classification | C8 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Lenzburg
Matchlocation 1 : Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | C-Z | Dahms, René | B12 | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | Basel III | 2:8 | ||
| C-Y | Haar, Kirill | B12 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 15:13 | 6:11 | |||||
| C-X | Harada, Jun | B12 | 2:3 | 16:14 | 11:0 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | ||||
| 17.09.2025 | Y-B | Achtel, Gerhard | B12 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | BW Rupperswil | 5:5 | |||
| Y-C | Baldinger, Philipp | C7 | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | ||||
| Y-A | Aumiller, Markus | C8 | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | ||||
| 09.10.2025 | C-Z | Nuss, Alexander | C8 | 1:3 | 2:11 | 11:6 | 5:11 | 2:11 | Baden-Wettingen II | 2:8 | ||
| C-Y | Önal, Cagri | C7 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Körber, Torsten | C10 | 2:3 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 10.09.2025 | Y-B | Reimann, Nicky | C6 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | Döttingen III | 5:5 | |
| Y-C | Töglhofer, Andreas | C7 |
|
3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
| Y-A | Harrer, Svetlana | C8 | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 12:10 | 10:12 | ||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Doppel | Matko, Matthias | C8 |
Harrer, Svetlana
Töglhofer, Andreas |
C8
C7 |
1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 5:5 | |||