portrait du joueur
Tolaj, Isa
club | Lausanne (40006) |
no. de licence | 404543 |
série | O50 |
classement | C7 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2023/24
|
||||||
Lausanne
salle 1 : Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
|
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | C-Z | Matthey, Cédric | D5 | 3:1 | 11:4 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | Crissier III | 10:0 | ||
C-Y | Pottier, Philippe | D4 | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | ||||||
C-X | Chenaux, Patrick | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | ||||||
30.09.2024 | Y-B | Bouvier, Christophe | D5 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:2 | Forward-Morges IV | 9:1 | |||
Y-C | Bellas, Jean | D5 | 3:0 | 11:0 | 11:6 | 11:9 | ||||||
Y-A | Laffely, Jean-Daniel | D4 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | |||||
2ème ligue Seniors Groupe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
08.10.2024 | B-Y | Levermann, Johannes | C10 | 3:1 | 6:11 | 11:3 | 11:3 | 11:5 | Forward-Morges | 5:5 | ||
B-X | Tiugan, Cristian | A17 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Hatt, Fred | C6 | 3:1 | 11:6 | 3:11 | 11:4 | 11:9 |
matchs de double
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | double | Benbouhou, Raphaël Karim | C7 |
Pottier, Philippe
Matthey, Cédric |
D4
D5 |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 10:0 | |||
30.09.2024 | double | Benbouhou, Raphaël Karim | C7 |
Laffely, Jean-Daniel
Bellas, Jean |
D4
D5 |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 9:1 |