Spielerportrait
Tartaglione, Mario
| Club | Grône (40005) |
| License-No. | 419009 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Grône
Matchlocation 1 : salle de gymnastique Rue Centrale, , Rue de la Piscine, , 3979 Grône |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | C-Z | Millius, Antoine | D4 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | Sierre V | 1:9 | |||
| C-Y | Millius, Joël | C10 | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Poulin, Timothée | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| 10.10.2025 | C-Z | Jäger, Diego | D3 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 15:17 | Gampel-Steg III | 3:7 | |||
| C-Y | Abgottspon, Kurt | D2 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
| C-X | Bregy, Paul | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | |||||
| 29.10.2025 | X-A | Schnyder, Xavier | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 3:11 | Sion IV | 2:8 | ||
| X-B | Rey, Simon | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 09.12.2025 | Z-C | Wozniak, Grzegorz | D4 | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 2:11 | Gampel-Steg III | 1:9 | ||
| Z-A | Abgottspon, Kurt | D2 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Jäger, Diego | D3 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Doppel | Müller, Laura | D1 |
Abgottspon, Kurt
Jäger, Diego |
D2
D3 |
2:3 | 15:13 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 3:7 | ||
| 09.12.2025 | Doppel | Müller, Laura | D1 |
Jäger, Diego
Wozniak, Grzegorz |
D3
D4 |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 1:9 | ||||