Spielerportrait
Salvy, Patrick
| Club | Grône (40005) |
| License-No. | 419008 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Grône
Matchlocation 1 : salle de gymnastique Rue Centrale, , Rue de la Piscine, , 3979 Grône |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Z-C | Ravey, Steve | D3 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | Martigny IV | 2:8 | |||
| Z-A | Nicolini, Marin | D5 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 2:11 | ||||||
| Z-B | Wichser, Jean-Marc | C6 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
| 03.10.2025 | B-Y | Millius, Joël | C10 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | Sierre V | 1:9 | |||
| B-X | Poulin, Timothée | D1 | 2:3 | 14:12 | 8:11 | 11:8 | 3:11 | 7:11 | ||||
| B-Z | Millius, Antoine | D4 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 29.10.2025 | Z-C | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | 2:3 | 3:11 | 14:12 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | Sion IV | 2:8 | |
| Z-A | Schnyder, Xavier | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | |||||
| Z-B | Rey, Simon | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Doppel | Giroud, Pascal | D1 |
Nicolini, Marin
Wichser, Jean-Marc |
D5
C6 |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 2:8 | ||||
| 03.10.2025 | Doppel | Giroud, Pascal | D1 |
Millius, Joël
Millius, Antoine |
C10
D4 |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 1:9 | ||||
| 29.10.2025 | Doppel | Giroud, Pascal | D1 |
Schnyder, Xavier
Rey, Simon |
D3
D2 |
1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 2:11 | 2:8 | |||