Spielerportrait
Lucchesi, Sabrina
| Club | Grône (40005) |
| License-No. | 405688 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Grône
Matchlocation 1 : salle de gymnastique Rue Centrale, , Rue de la Piscine, , 3979 Grône |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | B-Y | Abgottspon, Kurt | D2 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | Gampel-Steg III | 3:7 | |||
| B-X | Bregy, Paul | D1 |
|
3:0 | 11:9 | 16:14 | 11:9 | |||||
| B-Z | Jäger, Diego | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 05.09.2025 | C-Z | Rabuffetti, Vincent | D1 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 10:12 | Salvan | 2:8 | |||
| C-Y | Buro, Nicolas | D1 | 2:3 | 4:11 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | ||||
| C-X | Volorio, Jonathan | D1 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:4 | 6:11 | |||||
| 08.09.2025 | Y-B | Abgottspon, Pius | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | Stalden III | 6:4 | |||
| Y-C | Werlen, Iwan | D1 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Fux, Yvo | D1 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Lucchesi, Sabrina.