portrait du joueur
Bagnoud, Axel
club | Gland (40004) |
no. de licence | 422108 |
série | U17 |
classement | D3 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2024/25
saison de tournoir 2023/24 |
||||||
Gland
salle 1 : Collège des Perrerets Chemin de la Perroude 1, 1196 Gland salle 2 : Abris PC - Collège des Perrerets 1196 Gland |
|
3ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | A-X | Bays, Jeremy | B12 | 1:3 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | Romanel III | 6:4 | ||
A-Z | Müller, Johan | D2 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | ||||||
A-Y | Hamel, Dylan | D5 | 2:3 | 11:6 | 11:5 | 11:13 | 3:11 | 7:11 | ||||
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
04.09.2024 | Z-C | Mathier, Vincent | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | Rolle | 4:6 | |||
Z-A | Bardey, Clément | D3 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | ||||
Z-B | Deppierraz, Matthieu | D3 | 2:3 | 6:11 | 11:0 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | ||||
02.10.2024 | X-A | Jouan, Cédric | D2 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | Bougy | 5:5 | |||
X-B | Dubrez, Guillaume | D2 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Vautier, Denis | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
10.10.2024 | Y-B | Bonvin, Nicolas | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | Vaudoise-Assurances | 8:2 | |||
Y-C | Ben Ayed, Ilyes | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | ||||||
Y-A | Bienz, Kurt | D3 | 3:1 | 12:10 | 10:12 | 12:10 | 11:9 | |||||
25.10.2024 | A-X | Mathier, Vincent | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | Rolle | 7:3 | ||
A-Z | Bardey, Clément | D3 | 3:1 | 5:11 | 11:4 | 11:3 | 13:11 | |||||
A-Y | Deppierraz, Matthieu | D3 | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 12:10 |
matchs de double
3ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | double | Noël, Loïc | D5 |
Hamel, Dylan
Toumayeff, Alexandre |
D5
C7 |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 6:4 | ||||
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
02.10.2024 | double | Chabal, Damien | D4 |
Dubrez, Guillaume
Vautier, Denis |
D2
D3 |
3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 5:5 | |||
10.10.2024 | double | Bütschi, Jordan | D3 |
Bienz, Kurt
Bonvin, Nicolas |
D3
D1 |
3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 8:2 | |||
25.10.2024 | double | Bankhauser, Marco | D3 |
Deppierraz, Matthieu
Bardey, Clément |
D3
D3 |
1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 7:3 |