Spielerportrait
Grémy, Jérôme
Club | Eysins (40001) |
License-No. | 405765 |
Ageclass | O50 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Eysins
Matchlocation 1 : Salle communale Eysins En Bellossiez 1, 1262 Eysins |
|
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Z-C | Balestrin, Léo | D4 | Romanel II | 0:10 | |||||||
Z-A | Ambrosio, Andrès | C6 | ||||||||||
Z-B | Ramelet, Jérôme | C7 | ||||||||||
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
05.09.2024 | Y-B | Tan, Jacques | D3 | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | Lausanne VIII | 5:5 | |
Y-C | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | 1:3 | 10:12 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | |||||
Y-A | Pereira, Shelby | D3 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
11.09.2024 | C-Z | Sollberger, Markus | D3 | 3:1 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | Nyon | 6:4 | ||
C-Y | Penon, Arthur | D2 | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:4 | ||||||
C-X | Walsh, Stephen | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
16.09.2024 | Z-C | Bini, Aldo | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 12:14 | Lausanne VII | 4:6 | |||
Z-A | Sokolov, Dmitri | D4 | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 13:11 | ||||||
Z-B | Phairage, Jean-Marc | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | ||||||
02.10.2024 | C-Z | Lagrange, Sébastien | D4 | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | Trams-Renens II | 6:4 | ||
C-Y | Milenkovic, Ivan | D4 | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Gatti, Carmine | D3 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | ||||||
30.10.2024 | C-Z | Pereira, Shelby | D3 | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | Lausanne VIII | 8:2 | |||
C-Y | Tan, Jacques | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | ||||||
C-X | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | 2:3 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
2ème ligue Seniors Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
25.09.2024 | C-Z | Toumayeff, Alexandre | C7 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 | Romanel | 5:5 | |||
C-Y | Burdet, Patrick | C7 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Stuber, Matthias | C6 | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 7:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Doppel | Bruyninx, Marc | D4 |
Penon, Arthur
Sollberger, Markus |
D2
D3 |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | 6:4 | ||||
02.10.2024 | Doppel | Gusman, Patrick | D4 |
Gatti, Carmine
Milenkovic, Ivan |
D3
D4 |
3:1 | 11:7 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 6:4 | |||
30.10.2024 | Doppel | Pirlet, Vincent | D4 |
Icoyitangiye, Davy-Blaise
Tan, Jacques |
D4
D3 |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | 8:2 | ||||
2ème ligue Seniors Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
25.09.2024 | Doppel | Bonnefoi, Ludovic | D4 |
Stuber, Matthias
Toumayeff, Alexandre |
C6
C7 |
3:2 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 5:5 |