Spielerportrait
Cholet, Robin
| Club | La Chaux-de-Fonds (20065) |
| License-No. | 224092 |
| Ageclass | U13 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 28.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2025/26 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
La Chaux-de-Fonds
Matchlocation 1 : Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Matchlocation 2 : Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
|
|||||||
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | X-A | Colamartino, Kengyro | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | Omega | 0:6 | |||
| X-B | Our, Marvyn | D3 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 10:12 | ||||||
| 15.02.2026 | Z-C | Nusbaumer, Ewan | D1 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | Delémont II | 0:6 | |||
| Z-A | Ramos Esteves, Shana | D1 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 1:11 | 5:11 | |||||
| 15.02.2026 | Y-B | Kiefer, Nicolaï | D4 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | Delémont | 2:6 | |||
| Y-C | Jost, Om | D2 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | ||||||
Doppel-Spiele
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | Doppel | Schmidt, Valentin | D1 |
Kiefer, Nicolaï
Jost, Om |
D4
D2 |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 6:11 | 2:6 | ||||