Spielerportrait
Huber, Nao
| Club | Carouge (10002) |
| License-No. | 125107 |
| Ageclass | U11 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 23.09.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Carouge
Matchlocation 1 : Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
|
|||||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Z-C | Camier-Thuaudet, Sacha | D1 |
|
3:2 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | Silver Star IV | 5:5 |
| Z-A | Müller, Oscar | D2 | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| Z-B | Francioli, Joaquin | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Huber, Nao.