Spielerportrait
Araujo, Roberto
| Club | Carouge (10002) |
| License-No. | 118024 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Carouge
Matchlocation 1 : Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
|
|||||||
3ème ligue Homme Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | X-A | Péclat, Bernard | D4 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | Onex II | 5:5 | |||
| X-B | Magaz, José-Fernando | D3 | 1:3 | 3:11 | 8:11 | 14:12 | 6:11 | |||||
| X-C | Bernardinelli, Yann | D3 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 13.11.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Bernex V | 7:3 | |||||||
| C-Y | Greber, Flavien | C6 | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | |||||
| C-X | Bakhtiari, Kaveh | D1 |
|
3:2 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 12:10 | 13:11 | |||
| 20.11.2025 | X-A | Lemarié, Dominique | D2 | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | Silver Star VI | 3:7 | ||
| X-B | Frezza, Laurent | D4 | ||||||||||
| X-C | Guillot, Laurent | D4 | ||||||||||
| 27.11.2025 | C-Z | Rigoletti, Gianluca | D2 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | Meyrin VI | 4:6 | |||
| C-Y | Iqbal, Zafar | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 1:11 | ||||||
| C-X | Blanchot, Thomas | D1 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | |||||
3ème ligue O40 2ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 01.10.2025 | Z-C | Osakwe, Patrick | D2 | 1:3 | 12:14 | 2:11 | 11:7 | 9:11 | Grand-Saconnex II | 4:6 | ||
| Z-A | Stancu, Jean-Pascal | D2 |
|
3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
| Z-B | Sandu, Cosmin | D2 | 2:3 | 15:13 | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | ||||
| 05.11.2025 | C-Z | Saucy, Michel | D4 | 0:3 | 4:11 | 12:14 | 8:11 | Châtelaine III | 0:10 | |||
| C-Y | Semaan, Thierry | C6 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Generowicz, Jacek | D4 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Doppel | Finger, Matthias | D1 |
Bakhtiari, Kaveh
Greber, Flavien |
D1
C6 |
|
3:2 | 11:4 | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 7:3 | |
| 27.11.2025 | Doppel | Finger, Matthias | D1 |
Iqbal, Zafar
Rigoletti, Gianluca |
D1
D2 |
1:3 | 3:11 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 4:6 | |||
3ème ligue O40 2ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 01.10.2025 | Doppel | Lutz, Viviane | D1 |
Sandu, Cosmin
Osakwe, Patrick |
D2
D2 |
1:3 | 11:13 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | 4:6 | |||