Spielerportrait
Bakhtiari, Kaveh
Club | Bernex (10001) |
License-No. | 123101 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Bernex
Matchlocation 1 : Ecole Robert-Hainard Chemin de Saule 120, 1233 Bernex |
|
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Y-B | Fanelli, Christophe | D4 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | Mandement V | 1:9 | |||
Y-C | Gilliéron, Alain | D4 | 2:3 | 11:6 | 11:2 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | ||||
Y-A | Cervera, Juan | C8 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
19.09.2024 | A-X | Levet, Damien | D2 | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | Rapid-Genève V | 4:6 | |||
A-Z | Givry, Didier | D5 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Lê, Chi Si | D1 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
10.10.2024 | A-X | Potyliko, Anatoly | D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | Châtelaine VII | 2:8 | ||
A-Z | Bobin, Daniel | D2 | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
A-Y | Gatignon, Florian | D2 | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | ||||
14.11.2024 | Y-B | You, Xiaoxia | D1 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 0:11 | Rapid-Genève V | 2:8 | |||
Y-C | Velarde Saffer, Luis Miguel | D2 | 0:3 | 0:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Givry, Didier | D5 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
05.12.2024 | A-X | Scalise, Anthony | D4 | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 15:13 | 2:11 | Silver Star VIII | 4:6 | ||
A-Z | Liao, Yi | D2 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Hepsen, Deniz | D1 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.01.2025 | X-A | Reischle-Park, Matthias | D2 | 0:3 | 8:11 | 17:19 | 7:11 | Silver Star VIII | 4:6 | |||
X-B | Scalise, Anthony | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Liao, Yi | D2 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
30.01.2025 | X-A | Bouyer, Christophe | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 3:11 | Versoix IV | 2:8 | ||
X-B | Bovin, Jakob | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Vuadens, Vincent | D2 | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 1:11 | |||||
13.02.2025 | A-X | Revol, Jean-Pierre | D3 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | Meyrin IV | 3:7 | |||
A-Z | Blanchot, Thomas | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Reverdi, Dominique | D3 | 1:3 | 1:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
13.03.2025 | X-A | Langianese, Matteo | D3 | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | Grand-Saconnex III | 5:5 | ||
X-B | Sandu, Cosmin | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 12:14 | ||||||
X-C | Rappaz, Robert | D1 | 2:3 | 14:12 | 12:14 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
31.03.2025 | A-X | Bouyer, Christophe | D2 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | Versoix IV | 6:4 |
A-Z | Bovin, Jakob | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Vuadens, Vincent | D2 | 1:3 | 4:11 | 6:11 | 14:12 | 8:11 | |||||
17.04.2025 | X-A | Foutrel, Christian | D3 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | ZZ-Lancy IX | 3:7 | |||
X-B | Louis, Jean-Marc | D3 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Biba, Clirim | D2 | 0:3 | 12:14 | 0:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Doppel | Nicolet, Jean-Daniel | D1 |
Cervera, Juan
Fanelli, Christophe |
C8
D4 |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 1:9 | ||||
14.11.2024 | Doppel | Scoriot, Jérémy | D1 |
Givry, Didier
Velarde Saffer, Luis Miguel |
D5
D2 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
23.01.2025 | Doppel | Greber, Flavien | D5 |
Reischle-Park, Matthias
Scalise, Anthony |
D2
D4 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 4:6 |