AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2020/21
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Bilanzübersicht
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Sierre II |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Jovanovic, Kosta | B12 | 5 | 5 | 13:2 | ||
2.2 | Nyanguile, Origène | B15 | 0 | ||||
S | Millius, Joël | C10 | 3 | 3 | 6:2 | ||
S | Huynh, Bao-Lôc | B13 | 3 | 3 | 6:3 | ||
2.3 | Lenggenhager, Fabian | B14 | 5 | 5 | 11:3 | ||
2.1 | Vogel, Jean-Philippe | A16 | 1 | 1 | 2:0 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 41:13 | ||||||
Jovanovic, Kosta / Lenggenhager, Fabian | 2 | 2:0 | |||||
Jovanovic, Kosta / Millius, Joël | 2 | 2:0 | |||||
Millius, Joël / Vogel, Jean-Philippe | 1 | 1:0 | |||||
Huynh, Bao-Lôc / Jovanovic, Kosta | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 6:0 | ||||||
Total | 47:13 | ||||||
Yverdon |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
1.3 | Russ, Samuel | B12 | 7 | 7 | 14:4 | ||
1.1 | Dabet, Florent | B11 | 6 | 6 | 8:8 | ||
2.3 | Bellino, Andrea | C8 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.1 | Prof. Dr. Dr. Jotterand, Alain | C8 | 1 | 1 | 1:2 | ||
1.2 | Prof. Dr. Dr. Ming, Julien | C9 | 6 | 6 | 4:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 8:0 | ||||||
Einzel | 36:27 | ||||||
Dabet, Florent / Russ, Samuel | 3 | 1:1 | |||||
Prof. Dr. Dr. Ming, Julien / Russ, Samuel | 2 | 1:1 | |||||
Bellino, Andrea / Russ, Samuel | 1 | 0:1 | |||||
Dabet, Florent / Prof. Dr. Dr. Ming, Julien | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||
Doppel | 3:4 | ||||||
Total | 39:31 | ||||||
Crissier |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
S | Dechipre, Fabrice | C10 | 4 | 4 | 4:5 | ||
1.3 | Stryjski, Olivier | C10 | 2 | 2 | 0:2 | ||
1.1 | Du, Xue-Cheng | B12 | 5 | 5 | 6:6 | ||
1.2 | Isenrich, Matthias | C10 | 4 | 4 | 5:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||
Einzel | 15:21 | ||||||
Du, Xue-Cheng / Isenrich, Matthias | 2 | 1:1 | |||||
Dechipre, Fabrice / Du, Xue-Cheng | 1 | 0:1 | |||||
Dechipre, Fabrice / Isenrich, Matthias | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:3 | ||||||
Total | 16:24 | ||||||
Vevey II |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
S | Wille, Sébastien | C8 | 5 | 5 | 3:12 | ||
2.3 | Mahon, Sven | B11 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.2 | Von Deschwanden, Yoann | B13 | 4 | 4 | 11:1 | ||
S | Gellner, Alexander | C9 | 3 | 3 | 4:5 | ||
V | Bregger, Julien | A16 | 1 | 1 | 3:0 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 22:23 | ||||||
Von Deschwanden, Yoann / Wille, Sébastien | 3 | 2:1 | |||||
Bregger, Julien / Von Deschwanden, Yoann | 1 | 1:0 | |||||
Gellner, Alexander / Wille, Sébastien | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:2 | ||||||
Total | 25:25 | ||||||
Forward-Morges III |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
3.1 | Vo, Pierre | C9 | 5 | 5 | 4:11 | ||
3.2 | Levermann, Johannes | C10 | 5 | 5 | 7:8 | ||
3.3 | Hatt, Fred | C9 | 5 | 5 | 5:10 | ||
Einzel | 16:29 | ||||||
Hatt, Fred / Levermann, Johannes | 4 | 1:3 | |||||
Levermann, Johannes / Vo, Pierre | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:4 | ||||||
Total | 17:33 | ||||||
Nyon |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
1.2 | Trautmann, Gilles | C7 | 3 | 3 | 1:8 | ||
1.3 | Walsh, Stephen | C8 | 3 | 3 | 0:9 | ||
1.1 | Kreuzberg, Stephan | B14 | 2 | 2 | 4:1 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:4 | ||||||
Einzel | 5:22 | ||||||
Kreuzberg, Stephan / Walsh, Stephen | 2 | 1:0 | |||||
Trautmann, Gilles / Walsh, Stephen | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||
Doppel | 1:2 | ||||||
Total | 6:24 |