AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2019/20
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 3&4
Bilanzübersicht
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Romont-Villaz III |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mottet, Christophe | D2 | 5 | 5 | 11:4 | ||
E | Pasquier, Cyril | D1 | 2 | 2 | 3:3 | ||
3.3 | Nguyen, Duy Anh | D1 | 3 | 3 | 9:0 | ||
3.2 | Roll, Paul | D3 | 5 | 5 | 12:3 | ||
Einzel | 35:10 | ||||||
Mottet, Christophe / Roll, Paul | 5 | 4:1 | |||||
Doppel | 4:1 | ||||||
gesamt | 39:11 | ||||||
Marly |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
S | Monney, Michel | D2 | 4 | 4 | 9:2 | ||
1.2 | Weinberger, Sébastien | D3 | 3 | 3 | 6:2 | ||
1.1 | Dorthe, Jean-Bernard | D4 | 4 | 4 | 7:4 | ||
1.3 | Barras, Lionel | D2 | 4 | 4 | 8:4 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 33:12 | ||||||
Barras, Lionel / Dorthe, Jean-Bernard | 2 | 2:0 | |||||
Barras, Lionel / Weinberger, Sébastien | 2 | 1:1 | |||||
Dorthe, Jean-Bernard / Weinberger, Sébastien | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 4:1 | ||||||
gesamt | 37:13 | ||||||
Matran IV |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
4.3 | Marchon, Henri | D2 | 2 | 2 | 1:2 | ||
S | Jolissaint, Christophe | D1 | 3 | 3 | 0:6 | ||
4.1 | Pasche, Tristan | D2 | 3 | 3 | 3:3 | ||
4.2 | Witschard, Jean-Pierre | D1 | 1 | 1 | 3:0 | ||
S | Jaquet, Patrick | D1 | 2 | 2 | 1:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 8:19 | ||||||
Jaquet, Patrick / Pasche, Tristan | 1 | 1:0 | |||||
Jaquet, Patrick / Marchon, Henri | 1 | 0:1 | |||||
Jolissaint, Christophe / Pasche, Tristan | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:2 | ||||||
gesamt | 9:21 | ||||||
Fribourg IX |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
S | Jossen, Tomas | D1 | 3 | 3 | 6:3 | ||
V | Meylan, Benjamin | D1 | 0 | ||||
S | Müller, Emile | D1 | 3 | 3 | 4:5 | ||
S | Guhl, David | D1 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Guhl, Daniel | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
V | Hayoz, Ethan | D1 | 0 | ||||
9.3 | Virdis, Bryan | D1 | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 14:22 | ||||||
Jossen, Tomas / Müller, Emile | 1 | 1:0 | |||||
Jossen, Tomas / Virdis, Bryan | 1 | 0:1 | |||||
Guhl, Daniel / Guhl, David | 1 | 0:1 | |||||
Guhl, David / Jossen, Tomas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:3 | ||||||
gesamt | 15:25 | ||||||
Domdidier IV |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
E | Sottaz, Pauline | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Filliettaz, Nathan | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.3 | Heimann, Lisa | D1 | 4 | 4 | 1:11 | ||
S | Lehmann, Jan | D1 | 3 | 3 | 1:8 | ||
4.2 | Bugmann, Marvin | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Wyss, Yann | D1 | 3 | 3 | 2:7 | ||
4.1 | Michelot, Erwan | D2 | 1 | 1 | 3:0 | ||
Einzel | 9:36 | ||||||
Lehmann, Jan / Wyss, Yann | 2 | 0:2 | |||||
Lehmann, Jan / Michelot, Erwan | 1 | 1:0 | |||||
Bugmann, Marvin / Filliettaz, Nathan | 1 | 0:1 | |||||
Sottaz, Pauline / Wyss, Yann | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:4 | ||||||
gesamt | 10:40 | ||||||
Aigle |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
1.1 | Herzog, Matthieu | D2 | 0 | ||||
1.3 | Howald, John | D2 | 0 | ||||
1.2 | Bacca, Marcel-Jacques | D2 | 0 | ||||
Einzel | 0:0 | ||||||
Doppel | 0:0 | ||||||
gesamt | 0:0 |