OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 3
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Niederhasli V |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | D4 | Leuppi, Christian | O40/m | ||
5.2 | D4 | Meier, Daniel | O60/m | ||
5.3 | D3 | Meyer, Nicolas | O40/m | ||
Weinfelden II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D3 | Jaisser, Jan | Active/m | ||
2.2 | D2 | Gebauer, Immanuel | O40/m | eF | |
2.3 | D3 | Schneider, Thomas | O50/m | eF | |
Embrach IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D3 | Hewage, Tamara | O60/w | eF | |
4.2 | D3 | Tüscher, Patrick | O40/m | ||
4.3 | D2 | Schrepfer, Adrian | Active/m | ||
Imperial Winterthur II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D3 | Stylianou, Silvan | Active/m | ||
2.2 | D3 | Tobler, Vreni | O60/w | ||
2.3 | D2 | Gubler, Manuela | Active/w | eF | |
Ettenhausen IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D3 | Banko, Árpád | Active/m | ||
4.2 | D2 | Widtmann, Brian | Active/m | ||
4.3 | D2 | Kampenhuber, Erich | O50/m | eF | |
Zürich-Affoltern VII |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D4 | Toller, Thomas | Active/m | ||
7.2 | D4 | Meier, Gerold | O40/m | ||
7.3 | D3 | Ehrbar, Benno | O70/m | ||
Frauenfeld II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D4 | Ruckstuhl, Alex | O40/m | Stammspieler 1. Men ab 19.09.2022 | |
2.2 | D4 | Colak, Marko | O40/m | eF | |
2.3 | D3 | Van Kilsdonk, Kai | Active/m | eF | |
Winterthur V |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D3 | Scheidel, Bernd | Active/m | eF | Stammspieler 4. Men ab 28.09.2022 |
5.2 | D2 | Schild, Yuriko | O50/w | eF | |
5.3 | D3 | Nachtwey, Enrico | O50/m | eF |