TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
U15, 2. Runde, Gruppe A
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Kriens II |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D1 | Anderhub, Leano | U13/m | ||
2.2 | D2 | Göttel, Valentin | U15/m | ||
2.3 | D2 | Lohri, Mitja Naoki | U15/m | ||
Schenkon |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | D1 | Speiser, Aaron | U15/m | ||
1.2 | D1 | Borges Figueiredo, Sandro | U15/m | ||
1.3 | D1 | Scheidegger, Lian | U15/m | ||
Sarnen |
squadra approvata | ||||
Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
1.1 | B13 | Stalder, Silas | U15/m | ||
1.2 | D1 | Scheidegger, John | U15/m | ||
1.3 | D3 | Probst, Jann | U13/m |