TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Willisau II |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D4 | Affolter, Stefan | O60/m | ||
2.2 | D3 | Albrecht, Simon | O50/m | ||
2.3 | D3 | Wüest, Peter | O50/m | ||
Kriens VII |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
7.1 | D4 | Schnüriger, Ilai | U17/m | ||
7.2 | D3 | Liebrich, Tobias | U13/m | ||
7.3 | D3 | Mahler, Levin | U17/m | ||
Rothenburg V |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
5.1 | D2 | Eicher, Simon | Aktive/m | ||
5.2 | D2 | Schärli, Nico | U17/m | ||
5.3 | D1 | Pour Baghdasarian, Christian | Aktive/m | ||
Zug IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D3 | Martinez Fuentes, Luis Eduardo | O50/m | ||
4.2 | D3 | Suchier, Pascal | O50/m | ||
4.3 | D2 | Wieland, Christian | O60/m | ||
Rotkreuz III |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D1 | Moser, Christian | O60/m | ||
3.2 | D1 | Osterwalder, Susanne | O60/w | ||
3.3 | D1 | Fordschmid, Livius | O60/m | ||
Rapid Luzern VIII |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
8.1 | D2 | Brun, Jill | Aktive/w | ||
8.2 | D2 | Erni, Liam | U11/m | ||
8.3 | D2 | Vogler, Delia | U19/w |