TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Stammspielermeldungen (RR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Baar |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | B15 | Ocepek, Tomislav | O40/m | ||
1.2 | B11 | Fernandes Abreu, Luis | Aktive/m | ||
1.3 | C10 | Bissig, Bruno | O60/m | ||
Kriens |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B14 | Trampus, Jan | O40/m | ||
1.2 | B15 | Semeraro, Vito | O40/m | ||
1.3 | B12 | Hagmann, Edgar | O50/m | ||
Emmen |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B12 | Zhelnov, Anton | Aktive/m | E | |
1.2 | C10 | Zijan, Aleksandar | Aktive/m | ||
1.3 | C8 | Pacek, Krzysztof | O40/m | ||
Kriens II |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B12 | Steiner, Edwin | O50/m | ||
2.2 | B11 | Zaugg, Rene | O50/m | ||
2.3 | B11 | Langer, René | O40/m | ||
Schenkon |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B15 | Hodel, Roland | O40/m | ||
1.2 | C10 | Jegen, Dominik | O50/m | ||
1.3 | B11 | Huber, André | Aktive/m | ||
Rapid Luzern IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | A18 | Pietkiewicz, Monika | O40/w | ||
4.2 | B15 | Burri, Raymond | Aktive/m | ||
4.3 | B13 | Gentile, Giovanni | O50/m | ||
Baar II |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B12 | Hautekeer, Jean-Paul | O60/m | ||
2.2 | B11 | Bürge, Thomas | O50/m | ||
2.3 | C8 | Kasier, Mohamad | Aktive/m | ||
Rapid Luzern III |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | A17 | Worlitschek, Flurin | Aktive/m | ||
3.2 | A16 | Englmeier, Günter | O50/m | ||
3.3 | B15 | Walna, Weronika | Aktive/w | ||
Hünenberg |
Mannschaft genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C10 | Wieland, Sebastian | O40/m | ||
1.2 | B12 | Kellenberger, David | O40/m | ||
1.3 | C9 | Förstel, Romana | Aktive/w |